- Tạo điều kiện chuyển hóa chất béo
- Thúc đẩy quá trình chuyển hóa axit amin, cacbonhydrat
- Hỗ trợ chuyển hóa thức ăn thành glucose, từ đó tạo ra năng lượng
- Tăng cường tổng hợp chất sừng (ngăn rụng tóc, cải thiện chất lượng tóc và tăng độ cứng của móng tay)
Sản phẩm và mô tả | Chứng nhận | Kích thước đóng gói (KG) | Dạng | Ứng dụng | ||||||
Kosher | Halal | Lỏng | Bột | Bổ dung dinh dưỡng | Thực phẩm và đồ uống | Dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh | Tăng sắc tố | Chống oxy hóa | ||
D-biotin Dạng tinh khiết | ● | ● | 2 10 20 | ● | ● | ● | ● | |||
D-biotin 5% Hỗn hợp khô, có trong canxi hydro photphat và cellulose vi tinh thể | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
D-biotin 2% CWS/S Hỗn hợp khô, ổn định bằng kali sorbat, sấy phun, tan trong nước lạnh, có trong tinh bột biến tính | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
D-biotin 1% Hỗn hợp khô, có trong canxi hydro photphat | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
D-botin1% Ổn định với VC, phun khô, tan trong nước lạnh, có trong maltodextrin | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● |
Gửi câu hỏi ngay