Tính chất vật lý | |
Mùi vị | Nhẹ nhàng, Woody, Violet-thơm |
Ngoại quan | Chất lỏng không màu đến vàng nhạt |
Công thức phân tử | C13H20O |
Trọng lượng phân tử | 192.3 |
Điểm bắt cháy | 110℃ |
Thông số kỹ thuật | |
Độ tinh khiết (Sắc ký khí %) | Alpha ionone 70.0%-77.0%, Sum ionone (α、β、γ) ≥90.0% |
Mật độ tương đối (25℃ /25℃) | 0.930~0.933 |
Chỉ số khúc xạ (20℃) | 1.501~1.506 |
Chứng nhận tiêu chuẩn | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Liệt kê |
REACH | Đăng kí |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
KOSHER/HALAL | Chứng nhận |
Tiêu chuẩn | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Đóng gói | Thùng thép 180kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
Độ bền | Lưu trữ tối thiểu 24 tháng khi chưa mở bao bì gốc. |
Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các chất không tương thích. |
Tính chất vật lý | |
Mùi vị | Nhẹ nhàng, Woody, Violet-thơm |
Ngoại quan | Chất lỏng không màu đến vàng nhạt |
Công thức phân tử | C13H20O |
Trọng lượng phân tử | 192.3 |
Điểm bắt cháy | 110℃ |
Thông số kỹ thuật | |
Độ tinh khiết (Sắc ký khí %) | Alpha ionone 90.0%~95.0%, Sum ionone(α、β、γ)≥95.0% |
Mật độ tương đối (25℃ /25℃) | 0.927~0.933 |
Chỉ số khúc xạ (20℃) | 1.497~1.502 |
Chứng nhận tiêu chuẩn | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Liệt kê |
REACH | Đăng kí |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
KOSHER/HALAL | Chứng nhận |
Tiêu chuẩn | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Đóng gói | Thùng thép 180kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
Độ bền | Lưu trữ tối thiểu 24 tháng khi chưa mở bao bì gốc. |
Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các chất không tương thích. |
Tính chất vật lý | |
Mùi vị | Nhẹ nhàng, Woody, Violet-thơm |
Ngoại quan | Chất lỏng không màu đến vàng nhạt |
Công thức phân tử | C13H20O |
Trọng lượng phân tử | 192.3 |
Điểm bắt cháy | 110℃ |
Thông số kỹ thuật | |
Độ tinh khiết (Sắc ký khí %) | Alpha ionone 77.0%~84.0%, Sum ionone(α、β、γ)≥90.0% |
Mật độ tương đối (25℃ /25℃) | 0.927~0.933 |
Chỉ số khúc xạ (20℃) | 1.498~1.503 |
Chứng nhận tiêu chuẩn | |
IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Liệt kê |
REACH | Đăng kí |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
KOSHER/HALAL | Chứng nhận |
Tiêu chuẩn | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Đóng gói | Thùng thép 180kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
Độ bền | Lưu trữ tối thiểu 24 tháng khi chưa mở bao bì gốc. |
Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các chất không tương thích. |