
| Tính chất vật lý | |
| Mùi vị | Violet |
| Ngoại quan | Chất lỏng trong suốt không màu đến hơi vàng |
| Công thức phân tử | C14H22O |
| Trọng lượng phân tử | 206.32 |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết (Sắc ký khí %) | α-Isomethyl ionone (GC) 60.0%~70.0%, sum ionone (GC) ≥92.0% |
| Mật độ tương đối (25℃/25℃) | 0.927-0.931 |
| Chỉ số khúc xạ (20℃) | 1.498-1.502 |
| Chứng nhận tiêu chuẩn | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Liệt kê |
| REACH | Đăng kí |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Chứng nhận |
| Tiêu chuẩn | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Đóng gói | Thùng thép 180kg, túi tote 900kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Độ bền | Lưu trữ tối thiểu 24 tháng khi chưa mở bao bì gốc. |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các chất không tương thích. |
| Tính chất vật lý | |
| Mùi vị | Violet |
| Ngoại quan | Chất lỏng trong suốt không màu đến hơi vàng |
| Công thức phân tử | C14H22O |
| Trọng lượng phân tử | 206.32 |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết (Sắc ký khí %) | α-Isomethyl ionone (GC) 90.0%~95.0%, sum ionone (GC) ≥95.0% |
| Mật độ tương đối (20℃ /4℃) | 0.930~0.934 |
| Chỉ số khúc xạ (20℃) | 1.498~1.502 |
| Chứng nhận tiêu chuẩn | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Liệt kê |
| REACH | Đăng kí |
| EINECS | 204-846-3 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Chứng nhận |
| Tiêu chuẩn | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Đóng gói | Thùng thép 180kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Độ bền | Lưu trữ tối thiểu 24 tháng khi chưa mở bao bì gốc. |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các chất không tương thích. |
| Tính chất vật lý | |
| Mùi vị | Violet |
| Ngoại quan | Chất lỏng trong suốt không màu đến hơi vàng |
| Công thức phân tử | C14H22O |
| Trọng lượng phân tử | 206.32 |
| Thông số kỹ thuật | |
| Độ tinh khiết (Sắc ký khí %) | α-Isomethyl ionone (GC) 83.0%~90.0%, sum ionone (GC) ≥95.0% |
| Mật độ tương đối (25℃ /25℃) | 0.927~0.934 |
| Chỉ số khúc xạ (20℃) | 1.498~1.502 |
| Chứng nhận tiêu chuẩn | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Liệt kê |
| REACH | Đăng kí |
| EINECS | 942-741-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Chứng nhận |
| Tiêu chuẩn | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Đóng gói | Thùng thép 180kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Độ bền | Lưu trữ tối thiểu 24 tháng khi chưa mở bao bì gốc. |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các chất không tương thích. |
