- Trang Chủ
- Sản phẩm & Giải pháp
- Chất Tạo Hương Thơm
- Hương Cam Quýt
- Citral
Tính chất vật lý | ||
Mùi vị | Chanh, Cam quýt, tạo cảm giác mạnh mẽ | |
Ngoại quan | Chất lỏng trong suốt đến hơi vàng | |
Công thức phân tử | C10H16O | |
Trọng lượng phân tử | 152.23 | |
Điểm bắt cháy | 101 ℃ | |
Thông số kỹ thuật | ||
Độ tinh khiết (Sắc ký khí %) | ≥98.0%,Neral 35.0%~40.0%,Geranial 60.0%~64.0% | |
Mật độ tương đối (20℃ /4℃ ) | 0.884-0.890 | |
Chỉ số khúc xạ (20℃) | 1.486-1.490 | |
Trị số axit | ≤0.5mg KOH/g | |
Chứng nhận tiêu chuẩn | ||
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Liệt kê | |
REACH | Đăng kí | |
EINECS | 226-394-6 | |
FEMA | 2303 | |
COE | 109 | |
KOSHER/HALAL | Chứng nhận | |
Tiêu chuẩn | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 | |
Đóng gói | Thùng thép 180kg hoặc bao 900kg tùy theo yêu cầu của khách hàng | |
Độ bền | Lưu trữ tối thiểu 12 tháng khi chưa mở bao bì gốc. | |
Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các chất không tương thích. |
Tính chất vật lý | |
Mùi vị | Chanh, Cam quýt, tạo cảm giác mạnh mẽ |
Ngoại quan | Chất lỏng trong suốt đến hơi vàng |
Công thức phân tử | C10H16O |
Trọng lượng phân tử | 152.23 |
Điểm bắt cháy | 101 ℃ |
Thông số kỹ thuật | |
Độ tinh khiết (Sắc ký khí %) | ≥98.0% |
Mật độ tương đối (20℃ /4℃ ) | 0.884-0.890 |
Chỉ số khúc xạ (20℃) | 1.486-1.490 |
Trị số axit | ≤0.5mg KOH/g |
Chứng nhận tiêu chuẩn | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA,NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Liệt kê |
REACH | Đăng kí |
EINECS | 226-394-6 |
FEMA | 2303 |
COE | 109 |
KOSHER/HALAL | Chứng nhận |
Tiêu chuẩn | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Đóng gói | Thùng thép 180kg hoặc bao 900kg tùy theo yêu cầu của khách hàng |
Độ bền | Lưu trữ tối thiểu 12 tháng khi chưa mở bao bì gốc. |
Điều kiện bảo quản | Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa các chất không tương thích. |